產品型號 | 額定載重(kg) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 低放高度(mm) | 臺面尺寸(mm) | 起升時間(s) |
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2300×2000 | 30 |
SJG2-3 | 2000 | 3000 | 3600 | 600 | 2300×2000 | 30 |
SJG3-3 | 3000 | 3000 | 3600 | 680 | 2300×2000 | 30 |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4630 | 630 | 2000×2000 | 40 |
SJG2-4 | 2000 | 4000 | 4720 | 720 | 2000×2000 | 40 |
SJG3-4 | 3000 | 4000 | 4780 | 780 | 2000×2000 | 40 |
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 4750 | 750 | 2000×2000 | 60 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5860 | 860 | 2000×2000 | 60 |
SJG3-5 | 3000 | 5000 | 6030 | 1030 | 2000×2000 | 60 |
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 6970 | 970 | 2000×2000 | 70 |
SJG2-6 | 2000 | 6000 | 7100 | 1100 | 2000×2000 | 70 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7120 | 1210 | 2000×2000 | 70 |
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10250 | 1250 | 2500×2000 | 100 |
SJG2-9 | 2000 | 9000 | 10390 | 1390 | 2500×2000 | 120 |
03-01
中山叉車維修:叉車電路主板維修好如何檢測
叉車電路主板檢測便是對一塊主電路板上的每一個電子元件毛病的查找、承認和糾正的進程。在整個檢測進程是思維進程和供給邏輯推理頭緒的測驗進程,叉車電氣系統都是由不計其數的元器材組成的,在維護、檢修時,若靠直接一一去測驗查看它的主電路板中的每一個元器材來發現問題的話將十分費時,修理起來也非常困難。那么從
07-07
中山電動叉車蓄電池充電要注意什么?
蓄電池充電進程的注意事項:1)決不允許將電池露出給明火,構成的爆破氣體可能引起火災。2)充電應在通風良好的地方,打開上蓋或將電池從叉車中取出。3)決不能做暫時接線或過錯接線。4)接線端有需要張緊不得脫落,電纜絕緣有需要牢靠。5)電池要保持清潔、干燥,用防靜電布去塵。 &n